文体診断結果
一致指数ベスト3
| 名前 | 一致指数 | リンク | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅田次郎 | 79.3 | ||
| 2 | 佐高信 | 77.9 | ||
| 3 | 野間清治 | 76.7 | ||
一致指数ワースト3
| 名前 | 一致指数 | リンク | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡倉天心 | 39.3 | ||
| 2 | 伊藤正己 | 50.1 | ||
| 3 | 団藤重光 | 51.8 | ||
文章評価
| 評価項目 | 評価とコメント | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 文章の読みやすさ | B | 読みやすい |
| 2 | 文章の硬さ | A | 適切 |
| 3 | 文章の表現力 | A | とても表現力豊か |
| 4 | 文章の個性 | A | とても個性的 |
浅田次郎が一番だとのこと。この人、「ぽっぽや」と「ラブレター」しか印象が無い。。
「さだかしん」が二番なのは、やっぱり血の成せるものなのかしら。
0 件のコメント:
コメントを投稿